/ / Turistův záznamník / 2010 / Kolem České republiky
Dědeček Svaťa měl natrénováno a tak se rozhodl vypravit na měsíční výlet na kole kolem České republiky. Tato cesta probíhala od 2. července 2010 do 28. července 2010. Přímo na kole strávil 173 hodin a 47 minut, ujel celkem 2497,51 kilometrů. Z pamětí: "Vykonal jsem cestu na kole kolem hranic České republiky 2500 kilometrů s navštívením nejjižnějšího, nejsevernějšího, nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího bodu České republiky." [Pohled Tachov] [Pohled Jiřetín] [Pohled Hejnice] [Pozdrav z Boru] [Razítka z ČR] [Razítka z Jiřetína]
Itinerář:
| Datum | Vzdálenost | Odkud - kam |
| 2. července 2010 | 159,90 km | Tišnov - Slavonice |
| 3. července 2010 | 128,83 km | Slavonice - Svatý Kámen |
| 4. července 2010 | 70,99 km | Svatý Kámen - Pasečná |
| 5. července 2010 | 100,00 km | Pasečná - Kvilda |
| 6. července 2010 | 118,79 km | Kvilda - Všerubský průsmyk |
| 7. července 2010 | 71,07 km | Všerubský průsmyk - Diana |
| 8. července 2010 | 29,98 km | Diana - Český les |
| 9. července 2010 | 105,08 km | Český les - Štítary |
| 10. července 2010 | 73,73 km | Štítary - Bublava |
| 11. července 2010 | 98,61 km | Bublava - Rudoltice v Horách |
| 12. července 2010 | 99,95 km | Rudoltice v Horách - Tisá |
| 13. července 2010 | 56,64 km | Tisá - Nový Bor |
| 14. července 2010 | 99,86 km | Nový Bor - Jiřetín pod Jedlovou |
| 15. července 2010 | 106,17 km | Jiřetín pod Jedlovou - Jindřichovice pod Smrkem |
| 16. července 2010 | 129,12 km | Jindřichovice pod Smrkem - Červený Kostelec |
| 17. července 2010 | 29,63 km | Červený Kostelec - Machov |
| 18. července 2010 | 142,33 km | Machov - Žacléř - Machov |
| 19. července 2010 | 0,00 km | Odpočinek |
| 20. července 2010 | 111,94 km | Machov - Králíky |
| 21. července 2010 | 113,91 km | Králíky - Zlaté Hory |
| 22. července 2010 | 121,44 km | Zlaté Hory - Chuchelná |
| 23. července 2010 | 61,00 km | Chuchelná - Třinec |
| 24. července 2010 | 0 km | Odpočinek |
| 25. července 2010 | 119,52 km | Třinec - Huslenky |
| 26. července 2010 | 124,19 km | Huslenky - Strážnice |
| 27. července 2010 | 96,64 km | Strážnice - Hrušovany nad Jevišovkou |
| 28. července 2010 | 128,19 km | Hrušovany nad Jevišovkou - Tišnov |
| Celkem | 2497,51 km | 173:47,31 hodin |
2.7.2010 - 28.7.2010